水冷低氮燃燒技(jì )術
産(chǎn)品型号 | 單位 | LL1PBD18-T18B3 | LL1PBD24-T24B3 | LL1PBD30-T30B3 | LL1PBD36-T36B3 |
采暖額定熱負荷 | kW | 18 | 24 | 30 | 36 |
最小(xiǎo)熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 7.8/7.8 | 8.9/8.9 | 11/11 | 14.4/8.0 |
供暖溫度調節範圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
産(chǎn)熱水能(néng)力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 16 | 19.2 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×410×328 | 740×410×328 | 740×410×328 | 740×580×328 |
能(néng)效等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
産(chǎn)品推薦