熱效率高達104.1% 節能(néng)又(yòu)省氣
産(chǎn)品型号 | 單位 | LL1PBD18-P18B2S | LL1PBD24-P24B2S | LL1PBD28-P28B2S |
采暖額定熱負荷 | kW | 18 | 24 | 28 |
最小(xiǎo)熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 7.4/3 | 9.6/5 | 11.1/5.9 |
供暖溫度調節範圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
産(chǎn)熱水能(néng)力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 15.6 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×410×248 | 740×410×248 | 740×410×248 |
能(néng)效等級 | 1級 | 1級 | 1級 |
産(chǎn)品推薦