全預混冷凝 熱效率高達108%
産(chǎn)品型号 | 單位 | LL1GBQ24-X24B5 | LL1GBQ28-X28B5 |
采暖額定熱負荷 | kW | 24 | 28 |
最小(xiǎo)熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 3/3 | 3.5/3.5 |
供暖溫度調節範圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 |
産(chǎn)熱水能(néng)力(△t=25K) | kg/min | 13.2 | 15.6 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×420×350 | 740×420×350 |
能(néng)效等級 | 1級 | 1級 |
産(chǎn)品推薦