低溫型戶式采暖機
整機型号:WDK22/ASN1-BpQHLN | 額定電(diàn)壓/頻率:380V~3N/ 50Hz |
額定制熱量(A7C/W45°C):20000W | 額定制熱功率:6470W |
額定制熱性能(néng)系數:3.40W/W | 名(míng)義制熱量1 (A-12C/W35°C):15900W |
名(míng)義制熱功率:6360W | 名(míng)義制熱性能(néng)系數:2.5W/W |
名(míng)義制熱量2(A- 12C/W41°C):15000W | 名(míng)義制熱功率:6383W |
名(míng)義制熱性能(néng)系數:2.35W/W | 名(míng)義制熱量3 (A-12C/W50°C):12200W |
名(míng)義制熱功率:6387W | 名(míng)義制熱性能(néng)系數:1.91W/W |
低溫制熱量(A-20C/W41°C):12000W | 低溫制熱功率:6315W |
低溫制熱性能(néng)系數:1. 9W/W | IPLV (H)2 :2. 84W/W |
IPLV (H)3:1.9W/W | 制熱季節性能(néng)系數(HSPF):2.33W/W |
全年性能(néng)系數(APF):2.7W/W | 最大輸入電(diàn)流:15A |
水側阻力:52kPa | 機組外形尺寸:(1035X391 X 1334) mm |
淨重:123kg | 噪音:63. 5dB (A) |
制冷劑/充注量:R410A/3800g | 防水等級:IPX4 |
防觸電(diàn)保護類型:I 類 | 熱交換器最大工(gōng)作(zuò)壓力:4.5MPa |
排/吸氣側最高工(gōng)作(zuò)壓力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低壓側最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa |
機組型式:風機盤管型 (地闆輻射型、散熱器型) |
産(chǎn)品推薦