低溫型戶式采暖機
整機型号: WCK10/AN1-BpQHLN | 額定電(diàn)壓/頻率:220V~/ 50Hz |
額定制熱量(A7:10000W | 額定制熱功率:3333W |
額定制熱性能(néng)系數:3.0W/W | 名(míng)義制熱量2(A- 12C/W41C):6500W |
名(míng)義制熱功率:2826W | 名(míng)義制熱性能(néng)系數:2. 3W/W |
名(míng)義制熱量3(A-12C/W50:6300W | 名(míng)義制熱功率:3315W |
名(míng)義制熱性能(néng)系數:1.9W/W | 低溫制熱量2 (A-20C/W41C):5400W |
低溫制熱功率:2842W | 低溫制熱性能(néng)系數:1. 9W/W |
低溫制熱量2 (A-25C/W41:5100W | 低溫制熱功率:2833W |
低溫制熱性能(néng)系數:1. 8W/W | IPLV (H)2 :2. 8W/W |
制熱季節性能(néng)系數(HSPF):2.3W/W | 全年性能(néng)系數(APF):2.7W/W |
最大輸入電(diàn)流:17.3A | 水側阻力:40kPa |
機組外形尺寸:(895X 302 X 855) mm | 淨重:63kg |
噪音:58dB(A) | 制冷劑/充注量:R410A/ 1500g |
防水等級:IPX4 | 防觸電(diàn)保護類型:I類 |
熱交換器最大工(gōng)作(zuò)壓力:4.5MPa | 排/吸氣側最高工(gōng)作(zuò)壓力:4. 2MPa/1. 5MPa |
高/低壓側最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa | 機組型式:風機盤管型 (地闆輻射型、散熱器型) |
産(chǎn)品推薦