低溫型戶式采暖機
整機型号:WDK14斜杠AN1-HLN | 額定電(diàn)壓/頻率:220V~/ 50Hz |
額定制熱量(A7C/W45C):14000W | 額定制熱功率:4118W |
額定制熱性能(néng)系數:3.40W/W | 名(míng)義制熱量1 (A-12C/W35C):10500W |
名(míng)義制熱功率:4200W | 名(míng)義制熱性能(néng)系數:2.5W/W |
名(míng)義制熱量2(A- 12C/W41C):9000W | 名(míng)義制熱功率:3900W |
名(míng)義制熱性能(néng)系數:2.31W/W | 名(míng)義制熱量3 (A-12C/W50C):7800W |
名(míng)義制熱功率:4216W | 名(míng)義制熱性能(néng)系數:1. 85W/W |
低溫制熱量(A-20C/W41:7200W | 低溫制熱功率:3789W |
低溫制熱性能(néng)系數:1. 9W/W | IPLV (H)2 :2. 81W/W |
IPLV (H)3:1.90W/W | 制熱季節性能(néng)系數(HSPF):2.33W/W |
全年性能(néng)系數(APF):2.70W/W | 最大輸入電(diàn)流:23A |
水側阻力:35kPa | 機組外形尺寸:(937 X 390X 1368) mm |
淨重:95kg | 噪音:61.5dB(A) |
制冷劑/充注量:R410A/2200g | 防水等級:IPX4 |
防觸電(diàn)保護類型:I類 | 熱交換器最大工(gōng)作(zuò)壓力:4.5MPa |
排/吸氣側最高工(gōng)作(zuò)壓力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低壓側最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa |
機組型式:風機盤管型 (地闆輻射型、散熱器型) |
産(chǎn)品推薦